En total son 62 tripulaciones clas que ompletan la nómina de inscriptos para el Rally Argentina 2008, una cifra que podría incrementarse si se recibe un telegrama de último momento.
El Rally Argentina 2008, que se desarrollará entre el 27 y el 30 de marzo bajo la organización del Automóvil Club Argentino, será la cuarta fecha del Campeonato del Mundo de Rally FIA (WRC) y el segundo compromiso en el calendario del Campeonato del Mundo para autos de Producción (PWRC).
El Mundial de Rally Argentina 2008 contará con pilotos provenientes de 24 países distintos y de cada uno de los cinco continentes del planeta. Hasta el momento este es el segundo evento más convocante de la temporada, detrás del Rally de Suecia y superando el número de inscriptos de Monte-Carlo y México.
14 World Rally Cars presentes en Córdoba.
La lista está encabezada por los seis equipos que participan del Campeonato del Mundo de Rally y que llegan con todas sus figuras para buscar un triunfo en los caminos argentinos.
Citroën Total WRT confía en Sébastien Loeb para conseguir su quinta victoria consecutiva en esta carrera. Si consigue ese objetivo, el Campeón del Mundo también se convertirá en el piloto más ganador de este rally, superando a Carlos Sainz, Tommi Makinen y Miki Biasion que acumulan tres festejos cada uno.
BP-Ford Abu Dhabi, apuesta por Mikko Hirvonen y Jari-Matti Latvala para quebrar la hegemonía francesa. En 2007, los jóvenes finlandeses ya demostraron que pueden andar rápido en los caminos cordobeses con el tercer y cuarto puesto que consiguieron respectivamente.
“Gigi” Galli será otro de los representantes de la marca del óvalo. El simpático italiano, que en 2006 finalizó tercero en Argentina, vuelve al Mundial a bordo de uno de los tres Ford Focus que presentará el equipo Stobart VK M-Sport.
Argentina también estará representada con los dos Focus WRC07 del equipo Munchi´s que estarán tripulados por Federico Villagra y Luis Pérez Companc, respectivamente.
Subaru, en tanto, tuvo un buen inicio de temporada y ahora busca volver al triunfo en la división mayor del Mundial.
Será la primera experiencia en Córdoba para el equipo Suzuki WRC que intentará terminar entre los puntos, tal como lo hizo en las dos primeras fechas.
El PWRC un espectáculo aparte en el Rally Argentina
El Subaru Impreza 2008 del bi-campeón del PWRC, Toshihiro Arai, encabeza la nómina de las 23 máquinas de la categoría soporte del mundial que llegan a nuestro país para disputar la segunda de las seis carreras que el reglamento les permite correr en cada temporada.
La lista de pilotos cuenta con figuras experimentadas, entre las que aparecen el qatarí Nasser Al-Attiyah y el italiano Mirco Baladacci, en tanto que también se destacan las nuevas promesas del rally mundial como el checo Martin Prokop y el sueco Patrik Sandell que ya dio que hablar a bordo de su flamante Peugeot 207 Súper 2000.
Otro de los nombres para tener en cuenta será el ex campeón de Motocross y estrella de los X-Games, Travis Pastrana, que comienza en Argentina su primera temporada completa en un Campeonato Mundial. El norteamericano estará acompañado por Derek Ringer, quien fuera navegante de Colin McRae.
Además, la lista del PWRC se completará con dos pilotos argentinos que serán nominados por el Automóvil Club Argentino para sumar puntos para este certamen.
Una lista completa para todos los fanáticos
Además de los autos el Campeonato del Mundo de Producción, el Grupo N4 contará con otras 17 máquinas entre las que también aparecen cinco pilotos extranjeros. Por su parte la Clase A6 tendrá cuatro representantes en carrera, mientras que serán dos los protagonistas de la Clase N2. Las Clase A7 y N3 cierran el registro con un inscripto cada una.
Orden | Num | Conc. | Piloto/Copiloto | Nac. | PFIA | Auto | GR | CL |
0 | 1 | Citroën Total WRT | LOEB, Sébastien/ELENA, Daniel | F / MC | P1 | Citroën C4 | A | 8 |
0 | 2 | Citroën Total WRT | SORDO, Dani/MARTI, Marc | E | P1 | Citroën C4 WRC | A | 8 |
0 | 3 | BP-Ford Abu Dhabi WRT | HIRVONEN, Mikko/LEHTINEN, Jarmo | FIN / FIN | P1 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 4 | BP-Ford Abu Dhabi WRT | LATVALA, Jari-Matti/ANTTILA, Miikka | FIN / FIN | P1 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 5 | Subaru WRT | SOLBERG, Petter/MILLS, Philip | N / GB | P1 | Subaru Impreza WRC06 | A | 8 |
0 | 6 | Subaru WRT | ATKINSON, Chris/PREVOT, Stephane | AUS / B | P1 | Subaru Impreza WRC06 | A | 8 |
0 | 7 | Stobart VK M-Sport Ford RT | GALLI, Gigi/BERNACCHINI, Giovanni | I / I | P2 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 8 | Stobart VK M-Sport Ford RT | SOLBERG, Henning/MENKERUD, Cato | N / N | P2 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 9 | Munchi´s Ford WRT | VILLAGRA, Federico/PÉREZ COMPANC, Jorge | AR / AR | P2 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 10 | Munchi´s Ford WRT | PÉREZ COMPANC, Luis/VOLTA, José María | AR / AR | P2 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 11 | Suzuki World Rally Team | GARDEMEISTER, Toni/TUOMINEN, Tomi | FIN | P1 | Suzuki SX4 | A | 8 |
0 | 12 | Suzuki World Rally Team | ANDERSSON, Per-Gunnar/ANDERSSON, Jonas | S | P1 | Suzuki SX4 | A | 8 |
0 | 16 | Stobart VK M-Sport Ford RT | WILSON, Matthew/MARTIN, Scott | GB / GB | P2 | Ford Focus RS WRC07 | A | 8 |
0 | 17 | Rautenbach, Conrad | RAUTENBACH, Conrad/DAVID, Senior | ZW / GB | P2 | Citroën C4 WRC | A | 8 |
0 | 31 | Subaru Team Arai | ARAI, Toshihiro/MACNEALL, Glenn | J / AUS | P3 | Subaru Impreza STI | N | 4 |
0 | 32 | Mirco Baldacci | BALDACCI, Mirco/AGNESE, Giovanni | RSM / I | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 33 | Martin Prokop | PROKOP, Martin/TOMANEK, Jan | CZ | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 34 | Gianluca Linari | LINARI, Gianluca/MELANI, Gianni | I / I | P3 | Subaru Impreza STI | N | 4 |
0 | 35 | Evgeny Novikov | NOVIKOV, Evgeny/CHUMAK, Dimitry | RUS | P3 | Subaru Impreza | N | 4 |
0 | 37 | Autotek | PAVLIDES, Spyros/GIRAUDET, Denis | CY / F | P3 | Subaru Impreza | N | 4 |
0 | 38 | Orion World Rally Team | FARRAH, Amjad/ARENA, Nicola | HKJ / I | P3 | Mitsubishi Evolution IX | N | 4 |
0 | 39 | QMMF | AL-ATTIYAH, Nasser/PATTERSON, Chris | QAT / GB | P3 | Subaru Impreza | N | 4 |
0 | 40 | Errani Team Group | MARRINI, Stefano/BRAGA, Matteo | I | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 41 | Red Bull Rallye Team 1 | AIGNER, Andreas/WICHA, Klaus | A / D | P3 | Mitsubishi Evolution IX | N | 4 |
0 | 42 | Red Bull Rallye Team 2 | SOUSA, Bernardo/MAGALHAES, Carlos | P | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 44 | Gaboko Racing | MAYER, Gabor/TAGAI, Robert | H | P3 | Subaru Impreza N12 | N | 4 |
0 | 45 | Motoring Club | JEREB, Andrej/KACIN, Miran | SLO | P3 | Subaru Impreza N12 | N | 4 |
0 | 46 | Motoring Club 2 | KETOMAA, Jari/TEISKONEN, Miika | FIN | P3 | Subaru Impreza N12 | N | 4 |
0 | 47 | Motoring Club | FRISIERO, Fabio/SCATTOLIN, Simone | I / I | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 48 | Red Wings Moscow Region Rally Team | AKSAKOV, Evgeny/KORNILOV, Aleksandr | RU / EE | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 49 | Scuderia Rubicone Corse | CAMPEDELLI, Simone/FAPPANI, Danilo | I / I | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 51 | Indonesia Rally Team | AKSA, Subhan/MBOI, Hendrik | RI | P3 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N | 4 |
0 | 53 | Pro Race Rally | UWE, Nittel/DETLEF, Ruf | D | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 54 | Subaru Rally Team USA | PASTRANA, Travis/RINGER, Derek | USA / GB | P3 | Subaru Impreza WRX sti | N | 4 |
0 | 55 | Peugeot Sport Sweden | SANDELL, Patrik/AXELSSON, Emil | S | P3 | Peugeot 207 S2000 | N | 4 |
0 | 56 | Advan-Piaa Rally Team | NUTAHARA, Fumio/BARRIT, Daniel | J / GB | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 57 | World Rally Team Estonia | RAUAM, Martin/KÜTT, Silver | EE | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 59 | Tango Rally Team | LIGATO, Marcos/GARCÍA, Rubén | AR / AR | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 60 | VRS Rally Team | BELTRÁN, Sebastián/ROJAS, Ricardo | RA | P3 | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 |
0 | 61 | Barattero | POZZO, Gabriel/STILLO, Daniel | RA | P2 | Subaru Impreza STI 08 | N | 4 |
0 | 62 | Tango Rally Team | MADERO, Nicolás/PIAZZANO, Guillermo | RA | Mitsubishi Lancer | N | 4 | |
0 | 63 | Alejandro Cancio | CANCIO, Alejandro/GARCIA, Santiago | RA | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 | |
0 | 64 | Claudio Menzi | MENZI, Claudio Marcelo/GALINDO, Edgardo | RA | Subaru Impreza STI | N | 4 | |
0 | 65 | Triviño Ricardo | TRIVIÑO, Ricardo/SALOM, Checo | MEX / E | Mitsubishi | N | 4 | |
0 | 66 | Tango Rally Team | RODRÍGUEZ, Walter/GRIGERA, Laureano | AR / AR | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 | |
0 | 67 | Baratec Motorsport | AL RAJHI, Yazeed/LANCASTER, Steve | AS / GB | Subaru Impreza WRX STI | N | 4 | |
0 | 68 | MARTIN, Ivo/CABRERA, Eduardo | RA | Subaru Impreza | N | 4 | ||
0 | 69 | Motoring Club | BACCO, Giorgio/STEFANELLI, Silvio | I / I | Subaru Impreza Spec C | N | 4 | |
0 | 70 | Schroeder Competición | GENOVESE, Gastón/BECCARIA, Gustavo | RA | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 | |
0 | 71 | Joan Font Guixaro | GUIXARO FONT, Joan/ELBIO, Quevedo | RA | Mitsubishi Lancer Evo VI | N | 4 | |
0 | 72 | FT Rally Team | TESTA, Rafael/TESTA, Luis Fernando | BR / BR | Subaru Impreza STI | N | 4 | |
0 | 73 | Boaglio, Germán | ACUÑA, Héctor/COSTA, Pedro | RA | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 | |
0 | 74 | RODRIGUEZ A., Rodrigo/ | RA | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 4 | ||
0 | 75 | Nicolás Competición | NICOLAS, José Alberto/PERUGINI, Sergio Dante | RA | Mitsubishi Evo VIII | N | 4 | |
0 | 76 | Zunino Rally | BOTTAZZINI, Guillermo/DE LUCA, Diego | RA | Renault Clio 1.6 | A | 6 | |
0 | 77 | Millán Trabajos Esp. | MACHINEA, Manuel/MARONGIU, Enrique | RA / RA | Peugeot 206 RC | N | 3 | |
0 | 78 | Tito Jáuregui Rally Group | JÁUREGUI, Roberto/SIRCH, Federico | RA | Peugeot 206 | A | 6 | |
0 | 79 | Aries Automotores | DIAZ, Jorge/NOVELLI, Eduardo | RA / RA | Fiat Palio 1.6 | A | 6 | |
0 | 80 | DS Racing | MORALES, Ulises/QUERALT, Ezequiel | RA / RA | Fiat Palio 1.6 | A | 6 | |
0 | 81 | Basavilvaso | CLEMENTE, Guillermo/DONALICIO, Franco | RA / RA | Fiat Palio | A | 6 | |
0 | 82 | Zunino Rally | PÉREZ LOBO, Luis/CARCIOTTO, Gustavo | RA | Renaul Clio | A | 6 | |
0 | 83 | Zunino Rally | DURANTE, Miguel Ángel/CASAJÚS, Juan Manuel | AR / AR | Renault Clio 2 | N | 3 |
0 comentarios:
Publicar un comentario